Головна
Каталог ліків
Медикаменти
Препарати від алергії
Внутрішні препарати від алергії
БІЛАГІС
Білагіс таблетки 20 мг блістер № 30
Дата оновлення препарату: 10.03.2024
Ціни у місті
Знайдено в аптеках:
від 329.03 ₴ до 403.50 ₴
Характеристики
Категорія
Дозування
табл. 20 мг блістер
Виробник
ФАРМАК АТ
Країна-виробник
Україна
Торгова назва
Форма випуску
таблетки
Термін придатності
3 роки з дати виготовлення in bulk. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Активні речовини
Біластин
Кількість в упаковці
30
Код Моріон
761709
Кому можна
АЛЕРГІКАМ
з обережністю
ДІАБЕТИКАМ
дозволено
ВОДІЯМ
з обережністю
ДІТЯМ
з 12-ти років
Особливості
РЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК
без рецепту
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
від 5°C до 25°C
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, має інформаційний характер та призначена виключно для ознайомлення. Не використовуйте цю інструкцію в якості медичних рекомендацій. Постановлення діагнозу та вибору методики лікування здійснюються тільки вашим сімейним лікарем. Медмаркет LikiE не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, виникщі в результати використання інформації, розміщеної на сайті likie.ua.
Детальіше про Відмова від відповідальності.
Важливо! Ця інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затвердженою та наданою Державним реєстром лікарських засобів України. Ця інструкція представлена винятково з метою ознайомлення і не є підставою для самолікування.
Органи і системи органів | Біластин, 20 мг N = 1697 | Всі дози біластину N = 2525 | |
Частота | Побічна реакція | ||
Інфекції та паразитарні захворювання | |||
Нечасто | Герпес ротової порожнини | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Розлади з боку обміну речовин та харчування | |||
Нечасто | Підвищений апетит | 10 (0,59%) | 11 (0,44%) |
Розлади з боку психіки | |||
Нечасто | Тривожність | 6 (0,35%) | 8 (0,32%) |
Безсоння | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) | |
Розлади з боку нервової системи | |||
Часто | Сонливість | 52 (3,06%) | 82 (3,25%) |
Головний біль | 68 (4,01%) | 90 (3,56%) | |
Нечасто | Запаморочення | 14 (0,83%) | 23 (0,91%) |
Розлади з боку органів слуху та лабіринту | |||
Нечасто | Тинітус | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Вертиго | 3 (0,18%) | 3 (0,12%) | |
Розлади з боку серця | |||
Нечасто | Блокада правої ніжки пучка Гіса | 4 (0,24%) | 5 (0,20%) |
Синусова аритмія | 5 (0,30%) | 5 (0,20%) | |
Подовження інтервалу QT на електрокардіограмі | 9 (0,53%) | 10 (0,40%) | |
Інші відхилення показників ЕКГ від нормального рівня | 7 (0,41%) | 11 (0,44%) | |
Розлади з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння | |||
Нечасто | Задишка | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) |
Неприємні відчуття у носі | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Сухість у носі | 3 (0,18%) | 6 (0,24%) | |
Розлади з боку шлунково-кишкового тракту | |||
Нечасто | Біль у верхньому відділі живота | 11 (0,65%) | 14 (0,55%) |
Біль у животі | 5 (0.30%) | 5 (0,20%) | |
Нудота | 7 (0,41%) | 10 (0,40%) | |
Дискомфорт у животі | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Діарея | 4 (0,24%) | 6 (0,24%) | |
Сухість у роті | 2 (0,12%) | 6 (0,24%) | |
Диспепсія | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) | |
Гастрит | 4 (0,24%) | 4 (0,16%) | |
Розлади з боку шкіри та підшкірно-жирової тканини | |||
Нечасто | Свербіж | 2 (0,12%) | 4 (0,16%) |
Загальні розлади та реакції в місці введення | |||
Нечасто | Втомлюваність | 14 (0,83%) | 19 (0,75%) |
Спрага | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Загострення вже наявних захворювань | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Гарячка | 2 (0,12%) | 3 (0,12%) | |
Астенія | 3 (0,18%) | 4 (0,16%) | |
Додаткові методи дослідження | |||
Нечасто | Підвищення рівня гамма-глутамілтрансферази | 7 (0,41%) | 8 (0,32%) |
Підвищення рівня аланінамінотрансферази | 5 (0,30%) | 5 (0,20%) | |
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази | 3 (0,18%) | 3 (0,12%) | |
Підвищення рівня креатиніну у крові | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Підвищення рівня тригліцеридів у крові | 2 (0,12%) | 2 (0,08%) | |
Збільшення маси тіла | 8 (0,47%) | 12 (0,48%) |
Часті запитання
Відгуки про товар
Ще немає відгуків про товар.Будь першим, хто залишить відгук.