Головна
Каталог ліків
Медикаменти
Антибіотики
Антибіотики при бронхіті
АЗИТРОМІЦИН
Азитроміцин таблетки в/о 500 мг блістер № 3 (3х1)
Дата оновлення препарату: 10.03.2024

Ціни у місті
Знайдено в аптеках:
від 120.00 ₴ до 147.76 ₴
ЧАСТО КУПУЮТЬ РАЗОМ
429.00 ₴
119.60 ₴
203.60 ₴
254.70 ₴
318.57 ₴
117.89 ₴
Характеристики
Категорія
Дозування
табл. в/о 500 мг блістер
Виробник
Юнік
Країна-виробник
Індія
Торгова назва
Форма випуску
таблетки, вкриті оболонкою
Термін придатності
3 роки.
Активні речовини
Азитроміцин
Кількість в упаковці
3
Код Моріон
504761
Кому можна
АЛЕРГІКАМ
з обережністю
ДІАБЕТИКАМ
дозволено
ВОДІЯМ
з обережністю
ДІТЯМ
з масою тіла більше 45 кг
Особливості
РЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК
тільки з рецептом від лікаря
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
від 5°C до 30°C
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, має інформаційний характер та призначена виключно для ознайомлення. Не використовуйте цю інструкцію в якості медичних рекомендацій. Постановлення діагнозу та вибору методики лікування здійснюються тільки вашим сімейним лікарем. Медмаркет LikiE не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, виникщі в результати використання інформації, розміщеної на сайті likie.ua.
Детальіше про Відмова від відповідальності.
Важливо! Ця інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затвердженою та наданою Державним реєстром лікарських засобів України. Ця інструкція представлена винятково з метою ознайомлення і не є підставою для самолікування.
| Зазвичай чутливі види |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Staphylococcus aureus метицилін-чутливий |
| Streptococcus pneumoniae пеніцилін-чутливий |
| Streptococcus pyogenes |
| Аеробні грамнегативні бактерії |
| Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae |
| Legionella pneumophila |
| Moraxella catarrhalis |
| Pasteurella multocida |
| Анаеробні бактерії |
| Clostridium perfringens |
| Fusobacterium spp. |
| Prevotella spp. |
| Porphyriomonas spp. |
| Інші мікроорганізми |
| Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae |
| Види, для яких набута резистентність може бути проблемою |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Streptococcus pneumoniae з проміжною чутливістю до пеніциліну і пеніцилін-резистентний |
| Вродженорезистентні організми |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Enterococcus faecalis |
| Стафілококи MRSA, MRSE* |
| Анаеробні бактерії |
| Група бактероїдів Bacteroides fragilis |
| Клас систем та органів | Небажана реакція | Частота |
| Інфекції та інвазії | Кандидоз, оральний кандидоз, піхвові інфекції, пневмонія, грибкова інфекція, бактеріальна інфекція, фарингіт, гастроентерит, порушення функції дихання, риніт | Нечасто |
| Псевдомембранозний коліт | Невідомо | |
| З боку системи крові і лімфатичної системи | Лейкопенія, нейтропенія, еозинофілія | Нечасто |
| Тромбоцитопенія, гемолітична анемія | Невідомо | |
| З боку імунної системи | Ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості | Нечасто |
| Анафілактична реакція | Невідомо | |
| З боку обміну речовин | Анорексія | Нечасто |
| З боку психіки | Нервозність, безсоння | Нечасто |
| Ажитація | Рідко | |
| Агресивність, неспокій, делірій, галюцинації | Невідомо | |
| З боку нервової системи | Головний біль | Часто |
| Запаморочення, сонливість, дисгевзія, парестезія | Нечасто | |
| Непритомність, судоми, гіпестезія, психомоторна підвищена активність, аносмія, агевзія, паросмія, міастенія гравіс | Невідомо | |
| З боку органів зору | Порушення зору | Нечасто |
| З боку органів слуху | Розлади з боку органів слуху, вертиго | Нечасто |
| Порушення слуху, включаючи глухоту та/або дзвін у вухах | Невідомо | |
| З боку серця | Пальпітація | Нечасто |
| Тріпотіння-мерехтіння шлуночків (torsade de pointes), аритмія, включаючи шлуночкову тахікардію, подовження QT-інтервалу на ЕКГ | Невідомо | |
| З боку судин | Припливи | Нечасто |
| Артеріальна гіпотензія | Невідомо | |
| З боку респіраторної системи | Диспное, носова кровотеча | Нечасто |
| З боку травного тракту | Діарея | Дуже часто |
| Блювання, біль у животі, нудота | Часто | |
| Запор, метеоризм, диспепсія, гастрит, дисфагія, сухість у роті, відрижка, виразки у ротовій порожнині, гіперсекреція слини | Нечасто | |
| Панкреатит, зміна кольору язика | Невідомо | |
| З боку гепатобіліарної системи | Порушення функції печінки, холестатична жовтяниця | Рідко |
| Печінкова недостатність (яка рідко призводила до летального наслідку), фульмінантний гепатит, некротичний гепатит | Невідомо | |
| З боку шкіри та підшкірної клітковини | Висипання, свербіж, кропив’янка, дерматит, сухість шкіри, гіпергідроз | Нечасто |
| Фоточутливість, гострий генералізований екзантематозний пустульоз | Рідко | |
| Синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема, реакція на лікарський засіб з еозинофілією та системними симптомами | Невідомо | |
| З боку скелетно-м’язової системи | Остеоартрит, міалгія, біль у спині, біль у шиї | Нечасто |
| Артралгія | Невідомо | |
| З боку сечовидільної системи | Дизурія, біль у нирках | Нечасто |
| Гостра ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит | Невідомо | |
| З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Маткова кровотеча, тестикулярні порушення | Нечасто |
| Загальні порушення та місцеві реакції | Набряк, астенія, нездужання, втома, набряк обличчя, біль у грудях, гіпертермія, біль, периферичний набряк | Нечасто |
| Лабораторні показники | Знижена кількість лімфоцитів, підвищена кількість еозинофілів, знижений рівень бікарбонату крові, підвищення рівня базофілів, підвищення рівня моноцитів, підвищення рівня нейтрофілів | Часто |
| Підвищений рівень аспартатамінотрансферази, підвищений рівень аланінамінотрансферази, підвищений рівень білірубіну в крові, підвищений рівень сечовини в крові, підвищений рівень креатиніну в крові, зміни показників калію у крові, підвищення рівня лужної фосфатази, підвищення рівня хлориду, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня тромбоцитів, зниження рівня гематокриту, підвищення рівня бікарбонату, відхилення рівня натрію | Нечасто | |
| Ураження та отруєння | Ускладнення після процедури | Нечасто |
| Клас систем та органів | Небажана реакція | Частота |
| З боку обміну речовин | Анорексія | Часто |
| З боку нервової системи | Запаморочення, головний біль, парестезія, дисгевзія | Часто |
| Гіпестезія | Нечасто | |
| З боку органів зору | Порушення зору | Часто |
| З боку органів слуху | Глухота | Часто |
| Порушення слуху, дзвін у вухах | Нечасто | |
| З боку серця | Пальпітація | Нечасто |
| З боку травного тракту | Діарея, біль у животі, нудота, метеоризм, шлунково-кишковий дискомфорт, часті рідкі випорожнення | Дуже часто |
| З боку гепатобіліарної системи | Гепатит | Нечасто |
| З боку шкіри та підшкірної клітковини | Висипання, свербіж | Часто |
| Синдром Стівенса-Джонсона, фоточутливість | Нечасто | |
| З боку скелетно-м’язової системи | Артралгія | Часто |
| Загальні порушення та місцеві реакції | Підвищена втомлюваність | Часто |
| Астенія, нездужання | Нечасто |
Часті запитання
Відгуки про товар
Ольга
від 29 липня 2024
Ціна не відповідає заявленій на сайті.