Главная
Каталог лекарств
Медикаменти
Антибіотики
Антибіотики при бронхіті
АЗИТРОМИЦИН
Азитромицин Евро табл. п/о 500 мг блистер № 3 (3х1)
Дата оновлення препарату: 10.03.2024

Цены в городе
Найдено в аптеках:
от 116.70 ₴ до 147.76 ₴
ЧАСТО ПОКУПАЮТ ВМЕСТЕ
439.13 ₴
119.60 ₴
205.50 ₴
243.50 ₴
322.59 ₴
123.20 ₴
Характеристики
Категория
Дозировка
табл. в/о 500 мг блістер
Производитель
Юнік
Страна-производитель
Індія
Торговое название
Форма выпуска
таблетки, вкриті оболонкою
Срок годности
3 роки.
Активные вещества
Азитромицин
Количество в упаковке
3
Код Морион
504761
Кому можно
АЛЛЕРГИКАМ
с осторожностью
ДИАБЕТИКАМ
разрешено
ВОДИТЕЛЯМ
с осторожностью
ДЕТЯМ
з масою тіла більше 45 кг
Особенности
РЕЦЕПТУРНЫЙ ОТПУСК
только по рецепту врача
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
від 5°C до 30°C
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на этой странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомления. Не используйте эту инструкцию в качестве медицинских рекомендаций. Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляются только вашим семейным врачом. Медмаркет LikiE не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте www.likie.ua.
Детальнее об Отказе от ответственности.
Важно! Эта инструкция по применению является официальной инструкцией производителя, утверждена и предоставлена Государственным реестром лекарственных средств Украины. Эта инструкция представлена исключительно с ознакомительной целью и не является основанием для самолечения.
| Зазвичай чутливі види |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Staphylococcus aureus метицилін-чутливий |
| Streptococcus pneumoniae пеніцилін-чутливий |
| Streptococcus pyogenes |
| Аеробні грамнегативні бактерії |
| Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae |
| Legionella pneumophila |
| Moraxella catarrhalis |
| Pasteurella multocida |
| Анаеробні бактерії |
| Clostridium perfringens |
| Fusobacterium spp. |
| Prevotella spp. |
| Porphyriomonas spp. |
| Інші мікроорганізми |
| Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae |
| Види, для яких набута резистентність може бути проблемою |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Streptococcus pneumoniae з проміжною чутливістю до пеніциліну і пеніцилін-резистентний |
| Вродженорезистентні організми |
| Аеробні грампозитивні бактерії |
| Enterococcus faecalis |
| Стафілококи MRSA, MRSE* |
| Анаеробні бактерії |
| Група бактероїдів Bacteroides fragilis |
| Клас систем та органів | Небажана реакція | Частота |
| Інфекції та інвазії | Кандидоз, оральний кандидоз, піхвові інфекції, пневмонія, грибкова інфекція, бактеріальна інфекція, фарингіт, гастроентерит, порушення функції дихання, риніт | Нечасто |
| Псевдомембранозний коліт | Невідомо | |
| З боку системи крові і лімфатичної системи | Лейкопенія, нейтропенія, еозинофілія | Нечасто |
| Тромбоцитопенія, гемолітична анемія | Невідомо | |
| З боку імунної системи | Ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості | Нечасто |
| Анафілактична реакція | Невідомо | |
| З боку обміну речовин | Анорексія | Нечасто |
| З боку психіки | Нервозність, безсоння | Нечасто |
| Ажитація | Рідко | |
| Агресивність, неспокій, делірій, галюцинації | Невідомо | |
| З боку нервової системи | Головний біль | Часто |
| Запаморочення, сонливість, дисгевзія, парестезія | Нечасто | |
| Непритомність, судоми, гіпестезія, психомоторна підвищена активність, аносмія, агевзія, паросмія, міастенія гравіс | Невідомо | |
| З боку органів зору | Порушення зору | Нечасто |
| З боку органів слуху | Розлади з боку органів слуху, вертиго | Нечасто |
| Порушення слуху, включаючи глухоту та/або дзвін у вухах | Невідомо | |
| З боку серця | Пальпітація | Нечасто |
| Тріпотіння-мерехтіння шлуночків (torsade de pointes), аритмія, включаючи шлуночкову тахікардію, подовження QT-інтервалу на ЕКГ | Невідомо | |
| З боку судин | Припливи | Нечасто |
| Артеріальна гіпотензія | Невідомо | |
| З боку респіраторної системи | Диспное, носова кровотеча | Нечасто |
| З боку травного тракту | Діарея | Дуже часто |
| Блювання, біль у животі, нудота | Часто | |
| Запор, метеоризм, диспепсія, гастрит, дисфагія, сухість у роті, відрижка, виразки у ротовій порожнині, гіперсекреція слини | Нечасто | |
| Панкреатит, зміна кольору язика | Невідомо | |
| З боку гепатобіліарної системи | Порушення функції печінки, холестатична жовтяниця | Рідко |
| Печінкова недостатність (яка рідко призводила до летального наслідку), фульмінантний гепатит, некротичний гепатит | Невідомо | |
| З боку шкіри та підшкірної клітковини | Висипання, свербіж, кропив’янка, дерматит, сухість шкіри, гіпергідроз | Нечасто |
| Фоточутливість, гострий генералізований екзантематозний пустульоз | Рідко | |
| Синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема, реакція на лікарський засіб з еозинофілією та системними симптомами | Невідомо | |
| З боку скелетно-м’язової системи | Остеоартрит, міалгія, біль у спині, біль у шиї | Нечасто |
| Артралгія | Невідомо | |
| З боку сечовидільної системи | Дизурія, біль у нирках | Нечасто |
| Гостра ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит | Невідомо | |
| З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Маткова кровотеча, тестикулярні порушення | Нечасто |
| Загальні порушення та місцеві реакції | Набряк, астенія, нездужання, втома, набряк обличчя, біль у грудях, гіпертермія, біль, периферичний набряк | Нечасто |
| Лабораторні показники | Знижена кількість лімфоцитів, підвищена кількість еозинофілів, знижений рівень бікарбонату крові, підвищення рівня базофілів, підвищення рівня моноцитів, підвищення рівня нейтрофілів | Часто |
| Підвищений рівень аспартатамінотрансферази, підвищений рівень аланінамінотрансферази, підвищений рівень білірубіну в крові, підвищений рівень сечовини в крові, підвищений рівень креатиніну в крові, зміни показників калію у крові, підвищення рівня лужної фосфатази, підвищення рівня хлориду, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня тромбоцитів, зниження рівня гематокриту, підвищення рівня бікарбонату, відхилення рівня натрію | Нечасто | |
| Ураження та отруєння | Ускладнення після процедури | Нечасто |
| Клас систем та органів | Небажана реакція | Частота |
| З боку обміну речовин | Анорексія | Часто |
| З боку нервової системи | Запаморочення, головний біль, парестезія, дисгевзія | Часто |
| Гіпестезія | Нечасто | |
| З боку органів зору | Порушення зору | Часто |
| З боку органів слуху | Глухота | Часто |
| Порушення слуху, дзвін у вухах | Нечасто | |
| З боку серця | Пальпітація | Нечасто |
| З боку травного тракту | Діарея, біль у животі, нудота, метеоризм, шлунково-кишковий дискомфорт, часті рідкі випорожнення | Дуже часто |
| З боку гепатобіліарної системи | Гепатит | Нечасто |
| З боку шкіри та підшкірної клітковини | Висипання, свербіж | Часто |
| Синдром Стівенса-Джонсона, фоточутливість | Нечасто | |
| З боку скелетно-м’язової системи | Артралгія | Часто |
| Загальні порушення та місцеві реакції | Підвищена втомлюваність | Часто |
| Астенія, нездужання | Нечасто |
Часто задаваемые вопросы
Отзывы о товаре
Ольга
от 29 липня 2024
Ціна не відповідає заявленій на сайті.