Головна
Каталог ліків
Медикаменти
Препарати від застуди
Препарати від захворювання вух
ЦИПРОФЛОКСАЦИН
Ципрофлоксацин євро таблетки в/о по 500 мг №10 (10х1)
Дата оновлення препарату: 10.03.2024

Ціни у місті
Знайдено в аптеках:
від 112.00 ₴ до 112.00 ₴
ЧАСТО КУПУЮТЬ РАЗОМ
393.75 ₴
232.10 ₴
290.20 ₴
393.33 ₴
30.60 ₴
154.86 ₴
Характеристики
Категорія
Дозування
табл. в/о 500 мг блістер
Виробник
Юнік
Країна-виробник
Індія
Торгова назва
Форма випуску
таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Термін придатності
3 роки.
Активні речовини
Ципрофлоксацин
Кількість в упаковці
10
Код Моріон
503194
Кому можна
АЛЕРГІКАМ
з обережністю
ДІАБЕТИКАМ
з обережністю
ВОДІЯМ
з обережністю
ДІТЯМ
за призначенням лікаря
Особливості
РЕЦЕПТУРНИЙ ВІДПУСК
тільки з рецептом від лікаря
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
від 5°C до 30°C
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, має інформаційний характер та призначена виключно для ознайомлення. Не використовуйте цю інструкцію в якості медичних рекомендацій. Постановлення діагнозу та вибору методики лікування здійснюються тільки вашим сімейним лікарем. Медмаркет LikiE не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, виникщі в результати використання інформації, розміщеної на сайті likie.ua.
Детальіше про Відмова від відповідальності.
Важливо! Ця інструкція із застосування є офіційною інструкцією виробника, затвердженою та наданою Державним реєстром лікарських засобів України. Ця інструкція представлена винятково з метою ознайомлення і не є підставою для самолікування.
| Мікроорганізми | Чутливі | Резистентні |
| Enterobacteria | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
| Pseudomonas | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
| Acinetobacter | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
| Staphylococcus spp.1 | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
| Haemophilus influenzae та Moraxella catarrhalis |
≤ 0,5 мг/л | > 0,5 мг/л |
| Neisseria gonorrhoeae | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
| Neisseria meningitidis | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
| Не пов’язані з видами контрольні точки * | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
| 1 Staphylococcus spp. — контрольні точки для ципрофлоксацину стосуються терапії із застосуванням високих доз. * Не пов’язані з видами контрольні точки були визначені головним чином на основі даних співвідношення фармакокінетичних та фармакодинамічних даних і не залежать від МІК для окремих видів. Вони використовуються тільки для видів, які не мають власних контрольних точок, а не для тих видів, у яких проведення тесту на чутливість не рекомендується. | ||
| Чутливі (зазвичай) види мікроорганізмів |
| Грампозитивні аеробні мікроорганізми Bacillus anthracis (1) |
|
Грамнегативні аеробні мікроорганізми Aeromonas spp. Brucella spp. Citrobacter koseri Francisella tularensis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae* Legionella spp. Moraxella catarrhalis* Neisseria meningitidis Pasteurella spp. Salmonella spp.* Shigella spp.* Vibrio spp. Yersinia pestis |
| Анаеробні мікроорганізми Mobiluncus |
| Інші мікроорганізми Chlamydia trachomatis ($) Chlamydia pneumoniae ($) Mycoplasma hominis ($) Mycoplasma pneumoniae ($) |
| Види, у яких можливий розвиток резистентності |
| Аеробні грампозитивні мікроорганізми Enterococcus faecalis ($) Staphylococcus spp.* (2) |
| Аеробні грамнегативні мікроорганізми Acinetobacter baumannii+ Burkholderia cepacia+* Campylobacter spp.+* Citrobacter freundii* Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Escherichia coli* Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae* Morganella morganii* Neisseria gonorrhoeae* Proteus mirabilis* Proteus vulgaris* Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa* Pseudomonas fluorescens Serratia marcescens* |
| Анаеробні мікроорганізми Peptostreptococcus spp. Propionibacterium acnes |
| Мікроорганізми, початково резистентні до ципрофлоксацину |
| Аеробні грампозитивні мікроорганізми Actinomyces Enteroccus faecium Listeria monocytogenes |
| Аеробні грамнегативні мікроорганізми Stenotrophomonas maltophilia |
| Анаеробні мікроорганізми За винятком зазначених вище |
| Інші мікроорганізми Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealitycum |
| * Клінічна ефективність продемонстрована щодо чутливих ізолятів за затвердженими клінічними показаннями. + Показник резистентноті ≥ 50% в одній або більше країн ЄС. ($) Природна середня чутливість у разі відсутності набутого механізму резистентності. (1) Дослідження на експериментальних тваринах з інфікуванням їх повітряно-крапельним шляхом спорами Bacillus anthracis доводять, що прийом антибіотиків одразу після контакту з патогеном допомагає уникнути захворювання, якщо вдається досягти зменшення кількості спор нижче інфікуючої дози. Рекомендації з застосування ципрофлоксацину базуються переважно на даних чутливості in vitro у тварин разом з обмеженими даними, отриманими в людей. Лікування тривалістю два місяці пероральною формою ципрофлоксацину у дозі 500 мг двічі на добу вважається ефективним для попередження інфікування сибірською виразкою у дорослих. Лікар повинен звернутися до національних та/або міжнародних протоколів лікування сибірської виразки. (2) Метицилінрезистентний S. aureus дуже часто є одночасно резистентним і до фторхінолонів. Показник резистентності до метициліну серед усіх видів стафілококу становить близько 20–50% і є зазвичай високим у госпітальних ізолятів. |
| Виведення ципрофлоксацину (% дози) при пероральному прийомі | ||
| Назва | Шляхи виведення | |
| З сечею | З фекаліями | |
| Ципрофлоксацин | 44,7 | 25,0 |
| Метаболіти (M1–M4) | 11,3 | 7,5 |
| Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) | |||
| Інфекції нижніх дихальних шляхів |
Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |||
| Інфекції верхніх дихальних шляхів | Загострення хронічного синуситу | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | ||
| Хронічний гнійний отит середнього вуха | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |||
| Злоякісний зовнішній отит | 750 мг двічі на добу | Від 28 днів до 3 місяців | |||
| Інфекції сечового тракту (див. розділ «Особливості застосування») |
Неускладнений гострий цистит | Від 250 мг двічі на добу до 500 мг двічі на добу | 3 дні | ||
| Жінкам перед менопаузою можна застосовувати одноразову дозу 500 мг | |||||
| Ускладнені інфекції сечового тракту | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |||
| Гострий пієлонефрит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 10 днів, при деяких особливих клінічних випадках (таких як абсцеси) лікування можна продовжити до понад 21 дня | |||
| Бактеріальний простатит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 2 до 4 тижнів (гострий) і від 4 до 6 тижнів (хронічний) | |||
| Інфекції статевих органів | Гонококовий уретрит і цервіцит, спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Разова доза 500 мг | 1 день (разова доза) | ||
| Орхоепідидиміт, зокрема спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae, та запальні захворювання тазових органів, зокрема спричинені чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 14 днів | |||
| Інфекції шлунково-кишкового тракту та інтраабдомінальні інфекції | Діарея, спричинена бактеріальними патогенами, зокрема Shigella spp., окрім Shigella dysenteriae, тип 1, і емпіричне лікування тяжкої діареї мандрівників | 500 мг двічі на добу | 1 день | ||
| Діарея, спричинена Shigella dysenteriae, тип 1 | 500 мг двічі на добу | 5 днів | |||
| Діарея, спричинена Vibrio cholerae | 500 мг двічі на добу | 3 дні | |||
| Тифоїдна лихоманка | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |||
| Інтраабдомінальні інфекції, спричинені грамнегативними бактеріями | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 5 до 14 днів | |||
| Інфекції шкіри та м’яких тканин | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 7 до 14 днів | |||
| Інфекції кісток та суглобів | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Максимально 3 місяці | |||
| Гарячка у пацієнтів із нейтропенією, спричинена бактеріальною інфекцією. Ципрофлоксацин необхідно застосовувати одночасно з відповідними антибактеріальними препаратами/препаратом згідно з офіційними рекомендаціями. | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Терапію слід продовжувати упродовж усього періоду нейтропенії | |||
| Профілактика інвазивних інфекцій, спричинених Neisseria meningitidis | Разова доза 500 мг | 1 день (одноразова доза) | |||
| Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки в осіб, що можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту. | 500 мг двічі на добу | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis | |||
| Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) |
| Бронхолегеневі інфекції, спричинені Pseudomonas aeruginosa, у пацієнтів із кістозним фіброзом | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 14 днів |
| Ускладнені інфекції сечового тракту та пієлонефрит | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 21 дня |
| Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки у пацієнтів, які можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 15 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній разовій дозі 500 мг | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis |
| Інші тяжкі інфекції | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимумі 750 мг на добу | Відповідно до типу інфекцій |
| Кліренс креатиніну [мл/хв/1,73 м2] |
Креатинін сироватки крові [мкмоль/л] |
Пероральна доза [мг] | |
| > 60 | < 124 | Див. звичайне дозування | |
| 30–60 | 124–168 | 250–500 мг кожні 12 годин | |
| < 30 | >169 | 250–500 мг кожні 24 години | |
| Пацієнти на гемодіалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години (після діалізу) | |
| Пацієнти на перитонеальному діалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години | |
Часті запитання
Відгуки про товар
Ще немає відгуків про товар.Будь першим, хто залишить відгук.