Главная
Каталог лекарств
Медикаменти
Препарати для серцево-судинної системи
Ліки від стенокардії
АДЕНИЗ
Адениз-АМ табл. п/о 85 мг блистер № 30
Дата оновлення препарату: 10.03.2024

Нет в наличии
Характеристики
Категория
Дозировка
табл. в/о 85 мг блістер
Производитель
МІКРОХІМ НВФ ТОВ
Страна-производитель
Україна
Торговое название
Форма выпуска
таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Срок годности
3 роки.
Активные вещества
Валсартан, амлодипин
Количество в упаковке
30
Код Морион
568428
Кому можно
АЛЛЕРГИКАМ
с осторожностью
ДИАБЕТИКАМ
разрешено
ВОДИТЕЛЯМ
с осторожностью
ДЕТЯМ
Протипоказано
Особенности
РЕЦЕПТУРНЫЙ ОТПУСК
без рецепта
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
від 5°C до 25°C
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на этой странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомления. Не используйте эту инструкцию в качестве медицинских рекомендаций. Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляются только вашим семейным врачом. Медмаркет LikiE не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте www.likie.ua.
Детальнее об Отказе от ответственности.
Важно! Эта инструкция по применению является официальной инструкцией производителя, утверждена и предоставлена Государственным реестром лекарственных средств Украины. Эта инструкция представлена исключительно с ознакомительной целью и не является основанием для самолечения.
| Клас системи органів MedDRA | Побічна реакція | Частота | ||
| АДЕНІЗ-АМ | Амлодипін | Валсартан | ||
| Інфекції та інвазії | Назофарингіт | Часто | ||
| Грип | Часто | |||
| З боку крові та лімфатичної системи | Зниження рівня гемоглобіну і гематокриту | Невідомо | ||
| Лейкопенія | Дуже рідко | |||
| Нейтропенія | Невідомо | |||
| Тромбоцитопенія, інколи з пурпурою | Дуже рідко | Невідомо | ||
| З боку імунної системи | Гіперчутливість | Рідко | Дуже рідко | Невідомо |
| З боку метаболізму та обміну речовин | Анорексія | Нечасто | ||
| Гіперкальціємія | Нечасто | |||
| Гіперглікемія | Дуже рідко | |||
| Гіперліпідемія | Нечасто | |||
| Гіперурикемія | Нечасто | |||
| Гіпокаліємія | Часто | |||
| Гіпонатріємія | Нечасто | |||
| З боку психіки | Депресія | Нечасто | ||
| Тривога | Рідко | |||
| Безсоння/розлади сну | Нечасто | |||
| Перепади настрою | Нечасто | |||
| Сплутаність свідомості | Рідко | |||
| З боку нервової системи | Порушення координації | Нечасто | ||
| Запаморочення | Нечасто | Часто | ||
| Постуральне запаморочення | Нечасто | |||
| Дисгевзія | Нечасто | |||
| Екстрапірамідний синдром | Невідомо | |||
| Головний біль | Часто | Часто | ||
| Гіпертензія | Дуже рідко | |||
| Парестезія | Нечасто | Нечасто | ||
| Периферична невропатія, невропатія | Дуже рідко | |||
| Сонливість | Нечасто | Часто | ||
| Непритомність | Нечасто | |||
| Тремор | Нечасто | |||
| Гіпестезія | Нечасто | |||
| З боку органів зору | Порушення зору | Рідко | Нечасто | |
| Ослаблення зору | Нечасто | Нечасто | ||
| З боку органів слуху і лабіринту | Шум у вухах | Рідко | Нечасто | |
| Запаморочення | Нечасто | Нечасто | ||
| З боку серця | Відчуття серцебиття | Нечасто | Часто | |
| Непритомність | Рідко | |||
| Тахікардія | Нечасто | |||
| Аритмії (у тому числі брадикардія, шлуночкова тахікардія, фібриляція передсердь) | Дуже рідко | |||
| Інфаркт міокарда | Дуже рідко | |||
| З боку судин | Гіперемія | Часто | ||
| Гіпотонія | Рідко | Нечасто | ||
| Ортостатична гіпотензія | Нечасто | |||
| Васкуліт | Дуже рідко | Невідомо | ||
| З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння | Кашель | Нечасто | Дуже рідко | Дуже рідко |
| Задишка | Нечасто | |||
| Фаринголарингеальний біль | Нечасто | |||
| Риніт | Нечасто | |||
| З боку шлунково-кишкового тракту | Абдомінальний дискомфорт та біль у верхніх ділянках живота | Нечасто | Часто | Нечасто |
| Зміна ритму дефекації | Нечасто | |||
| Запор | Нечасто | |||
| Діарея | Нечасто | Нечасто | ||
| Сухість у роті | Нечасто | Нечасто | ||
| Диспепсія | Нечасто | |||
| Гастрит | Дуже рідко | |||
| Гіперплазія ясен | Дуже рідко | |||
| Нудота | Нечасто | Часто | ||
| Панкреатит | Дуже рідко | |||
| Блювання | Нечасто | |||
| З боку гепатобіліарної системи | Атипові проби функції печінки, включаючи підвищення рівня білірубіну в крові | Дуже рідко* | Невідомо | |
| Гепатит | Дуже рідко | |||
| Внутрішньопечінковий холестаз, жовтяниця | Дуже рідко | |||
| З боку шкіри і підшкірних тканин | Алопеція | Нечасто | ||
| Ангіоневротичний набряк | Дуже рідко | Невідомо | ||
| Бульозний дерматит | Невідомо | |||
| Еритема | Нечасто | |||
| Мультиформна еритема | Дуже рідко | |||
| Екзантема | Рідко | Нечасто | ||
| Гіпергідроз | Рідко | Нечасто | ||
| Світлочутливість | Нечасто | |||
| Свербіж | Рідко | Нечасто | Невідомо | |
| Пурпура | Нечасто | |||
| Висип | Нечасто | Нечасто | Невідомо | |
| Знебарвлення шкіри | Нечасто | |||
| Кропив'янка та інші форми висипу | Дуже рідко | |||
| Ексфоліативний дерматит | Дуже рідко | |||
| Синдром Стівенса–Джонсона | Дуже рідко | |||
| Набряк Квінке | Дуже рідко | |||
| Токсичний епідермальний некроліз | Невідомо | |||
| З боку кістково-м’язової системи | Артралгія | Нечасто | Нечасто | |
| Біль у спині | Нечасто | Нечасто | ||
| Припухлість суглоба | Нечасто | |||
| М'язові судоми | Рідко | Нечасто | ||
| Біль у м'язах | Нечасто | Невідомо | ||
| Припухлість гомілковостопного суглоба | Часто | |||
| Відчуття тяжкості | Рідко | |||
| З боку нирок і сечовидільної системи | Збільшення рівня креатиніну в крові | Невідомо | ||
| Розлад сечовипускання | Нечасто | |||
| Ніктурія | Нечасто | |||
| Полакіурія | Рідко | Нечасто | ||
| Поліурія | Рідко | |||
| Ниркова недостатність і порушення функції нирок | Невідомо | |||
| З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Імпотенція | Нечасто | ||
| Еректильна дисфункція | Рідко | |||
| Гінекомастія | Нечасто | |||
| Загальні порушення | Астенія | Часто | Нечасто | |
| Дискомфорт, нездужання | Нечасто | |||
| Підвищена втомлюваність | Часто | Часто | Нечасто | |
| Набряк обличчя | Часто | |||
| Гіперемія, припливи | Часто | |||
| Біль у грудях, не пов’язаний із серцем | Нечасто | |||
| Набряки | Часто | Часто | ||
| Периферичні набряки | Часто | |||
| Біль | Нечасто | |||
| Набряк м’яких тканин | Часто | |||
| Дослідження | Збільшення рівня калію в крові | Невідомо | ||
| Збільшення маси тіла | Нечасто | |||
| Зменшення маси тіла | Нечасто |
Часто задаваемые вопросы
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов о товаре. Будь первым, кто оставит отзыв.